
発表済みのデイリーランキングより4位以下の全国推定売上枚数を推測します

そこから翌日以降の全国推定売上枚数推移を推測します

翌日以降分では、タイアップや番組出演効果、イベント実施効果などを考慮しています

最新のデイリーランキング結果を反映する際に、前日までの全国推定売上枚数を修正することがあります

新しい情報が入り次第反映していきます(新しい情報があればコメントにてお願いします)
28(月) 29(火) 30(水) 01(木) 02(金) 03(土) 04(日)
*1 147992 (1.010) 146527 JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起)/COLORS 〜Melody and Harmony〜/Shelter ** *****/*1 103940/*1 *20439/*1 *9750/*1 *5470/*1 *3868/*2 *3060
*2 *31597 (1.020) *30978 VAMPS/SWEET DREAMS ** *****/*2 *13962/*3 **6980/*2 *4035/*3 *2151/*4 *2000/*6 *1850
*3 *18221 (1.040) *17521 フランス(小野坂昌也)/ヘタリア キャラクターCD Vol.5 フランス ** *****/*7 **2800/*2 **7738/*3 *3083/*7 *1300/*5 *1500/*9 *1100
*4 *16059 (1.010) *15900 中島美嘉/CANDY GIRL ** *****/*4 **5500/*4 **4400/*5 *2300/*4 *1450/*7 *1250/12 *1000
*5 *15715 (1.010) *15560 9mm Parabellum Bullet/Cold Edge e. p. ** *****/*5 **5400/*5 **4200/*6 *2250/*5 *1350/*6 *1280/10 *1080
*6 *15358 (1.020) *15057 ヒルクライム/春夏秋冬 ** *****/14 **1420/*6 **3200/*4 *2700/*2 *2444/*2 *2556/*3 *2737
*7 *14308 (1.010) *14167 真野恵里菜/この胸のときめきを ** *****/*6 **5200/*9 **1750/*7 *1550/*8 *1000/*8 *1200/*1 *3467
*8 *13408 (1.010) *13276 いきものがかり/YELL/じょいふる *1 *2103/*8 **2000/*7 **1800/*8 *1520/*6 *1320/*3 *2083/*5 *2450
*9 **9934 (1.010) **9836 河村隆一/Brilliant Stars ** *****/*3 **6521/13 **1380/17 **650/16 **460/21 **425/22 **400
10 **8211 (1.010) **8130 ザ!!トラベラーズ/HOME TOWN ** *****/*9 **1950/*8 **1780/*9 *1000/*9 **700/10 **900/*7 *1800
11 **6661 (1.010) **6596 B'z/イチブトゼンブ/DIVE *3 *1006/18 **1100/19 ***900/13 **760/10 **680/*9 **950/*8 *1200
12 **6543 (1.010) **6479 滝沢秀明/ヒカリひとつ *2 *1424/15 **1400/16 **1250/15 **740/12 **560/15 **565/16 **540
13 **5979 (1.030) **5805 長門有希(茅原実里)/TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」新キャラクターソング Vol.2 長門有希 ** *****/12 **1700/11 **1450/12 **770/15 **540/11 **750/14 **595
14 **5787 (1.010) **5730 米米CLUB/ふりむかないで ** *****/11 **1900/10 **1720/11 **780/13 **550/24 **410/26 **370
15 **5039 (1.010) **4990 菅原紗由理/あの日の約束 ** *****/17 **1200/17 **1230/14 **750/11 **570/12 **650/15 **590
16 **4995 (1.030) **4850 涼宮ハルヒ(平野綾)/TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」新キャラクターソング Vol.1 涼宮ハルヒ ** *****/13 **1450/15 **1280/16 **660/20 **430/14 **570/21 **460
17 **4908 (1.010) **4860 ウ・ソンミン/悟りにチャレンジ ** *****/32 ***355/24 ***520/28 **360/14 **545/13 **580/*4 *2500
18 **4444 (1.010) **4400 DREAMS COME TRUE feat. FUZZY CONTROL/その先へ *6 **540/24 ***520/14 **1360/24 **445/17 **450/16 **550/17 **535
19 **4212 (1.020) **4130 福原遥/キッチンはマイステージ ** *****/10 **1920/22 ***800/22 **475/19 **435/31 **290/45 **210
20 **4125 (1.030) **4005 朝比奈みくる(後藤邑子)/TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」新キャラクターソング Vol.3 朝比奈みくる ** *****/16 **1220/18 **1100/19 **510/26 **330/18 **470/25 **375
21 **3912 (1.200) **3260 水田竜子/伊根の舟屋 ** *****/19 ***850/20 ***880/20 **500/22 **400/25 **360/35 **270
22 **3666 (1.010) **3630 TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI/今夜はブギー・バック *7 **530/21 ***580/23 ***540/21 **480/18 **440/20 **460/13 **600
23 **3626 (1.020) **3555 氷川きよし/ときめきのルンバ 14 **350/38 ***325/41 ***275/10 **980/30 **275/29 **300/11 *1050
解説は続きを読む...からご覧下さい
続きを読む