
発表済みのデイリーランキングより4位以下の全国推定売上枚数を推測します

そこから翌日以降の全国推定売上枚数推移を推測します

翌日以降分では、タイアップや番組出演効果、イベント実施効果などを考慮しています

最新のデイリーランキング結果を反映する際に、前日までの全国推定売上枚数を修正することがあります

新しい情報が入り次第反映していきます(新しい情報があればコメントにてお願いします)
05(月) 06(火) 07(水) 08(木) 09(金) 10(土) 11(日)
*1 *74500 (1.010) *73763 YUI/It's all too much/Never say die ** *****/*1 *24372/*1 *21769/*1 10794/*1 *6497/*1 *5572/*1 *4759
*2 *29053 (1.020) *28484 UNICORN/半世紀少年 ** *****/*2 *10954/*4 **6800/*2 *4176/*2 *2844/*3 *2050/*5 *1660
*3 *27793 (1.100) *25267 the GazettE/BEFORE I DECAY ** *****/*3 **9106/*2 **7611/*4 *3000/*4 *2100/*5 *1800/*6 *1650
*4 *27403 (1.020) *26866 THE ALFEE/夜明けを求めて ** *****/*4 **9100/*3 **6824/*3 *3950/*3 *2507/*2 *2302/*3 *2183
*5 *18584 (1.010) *18400 リュ・シウォン/女夢−Memu− ** *****/*5 **8200/*5 **5350/*5 *1900/*6 *1300/*9 **950/11 **700
*6 *12288 (1.010) *12167 ヒルクライム/春夏秋冬 *3 *1087/12 **1980/*7 **1800/*6 *1550/*5 *1400/*4 *1900/*2 *2450
*7 *10710 (1.020) *10500 ザ・クロマニヨンズ/グリセリン・クイーン ** *****/*7 **3250/*6 **2900/*7 *1400/*8 **920/*8 **980/*7 *1050
*8 *10090 (1.010) **9991 JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起)/COLORS 〜Melody and Harmony〜/Shelter *1 *2501/11 **2000/10 **1500/*8 *1150/10 **900/10 **940/*8 *1000
*9 **9042 (1.010) **8953 いきものがかり/YELL/じょいふる *2 *1513/14 **1350/13 **1200/*9 *1050/*9 **910/*6 *1250/*4 *1680
10 **6517 (1.020) **6390 DEEP/Endless road ** *****/*9 **2050/*8 **1780/10 **750/16 **420/19 **410/*9 **980
11 **5898 (1.010) **5840 米米CLUB/恋のギャンブル ** *****/*8 **2080/*9 **1770/11 **740/12 **500/18 **415/28 **335
12 **5806 (1.020) **5693 氷川きよし/ときめきのルンバ 23 **228/*6 **3300/** ***230/** **210/*7 *1250/49 **205/37 **270
13 **5246 (1.010) **5195 Juliet/フユラブ ** *****/15 **1280/11 **1400/12 **730/11 **545/11 **800/15 **440
14 **4984 (1.400) **3560 真木ことみ/無情の雨が降る ** *****/19 ***950/15 ***910/15 **500/14 **430/17 **420/25 **350
15 **4908 (1.010) **4860 柴田淳/Love Letter ** *****/10 **2020/14 **1120/14 **505/15 **425/14 **450/27 **340
16 **4368 (1.010) **4325 東京スカパラダイスオーケストラ/KinouKyouAshita ** *****/13 **1380/12 **1220/17 **490/17 **385/21 **400/12 **450
17 **4130 (1.010) **4090 B'z/イチブトゼンブ/DIVE *5 **700/23 ***640/25 ***540/18 **485/13 **435/12 **580/10 **710
18 **4080 (1.020) **4000 フランス(小野坂昌也)/ヘタリア キャラクターCD Vol.5 フランス *8 **580/34 ***475/19 ***615/16 **495/49 **190/*7 *1200/14 **445
19 **3860 (2.000) **1930 メガマソ/chimes ** *****/26 ***585/20 ***610/45 **225/41 **210/** **160/** **140
20 **3691 (1.010) **3655 VAMPS/SWEET DREAMS *4 **750/21 ***680/23 ***565/21 **440/18 **380/16 **430/20 **410
21 **3585 (1.010) **3550 一青窈/ユメ メディスン〜私があなたの薬になってあげる ** *****/16 **1230/17 ***880/19 **480/20 **370/28 **330/39 **260
22 **3388 (1.010) **3355 9mm Parabellum Bullet/Cold Edge e. p. *6 **620/27 ***580/26 ***530/31 **400/23 **355/15 **440/17 **430
解説は続きを読む...からご覧下さい
続きを読む