
発表済みのデイリーランキングより4位以下の全国推定売上枚数を推測します

そこから翌日以降の全国推定売上枚数推移を推測します

翌日以降分では、タイアップや番組出演効果、イベント実施効果などを考慮しています

最新のデイリーランキング結果を反映する際に、前日までの全国推定売上枚数を修正することがあります

新しい情報が入り次第反映していきます(新しい情報があればコメントにてお願いします)
25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) 31(日)
*1 253294 (1.010) 250787 東方神起/BREAK OUT! ** *****/*1 169842/*1 *32153/*1 17948/*1 12811/*1 10033/** *8000
*2 *80532 (1.020) *78953 L'Arc〜en〜Ciel/BLESS ** *****/*2 *33051/*2 *19259/*2 *9653/*2 *6651/*2 *5839/** *4500
*3 *33624 (1.020) *32965 AAA/Heart and Soul ** *****/*3 *19668/*3 **6217/*5 *2100/*7 *1380/*6 *1750/** *1850
*4 *21616 (1.010) *21402 FUNKY MONKEY BABYS/涙/夢 ** *****/*4 **5500/*4 **5200/*3 *2960/*3 *2249/*3 *2993/** *2500
*5 *17252 (1.030) *16750 アイドリング!!!/S.O.W.センスオブワンダー ** *****/*5 **5000/*7 **3600/*7 *1850/*4 *1450/*4 *1850/** *3000
*6 *16536 (1.040) *15900 田村ゆかり/My wish My love ** *****/*6 **4800/*5 **4200/*4 *2130/*5 *1420/*7 *1250/** *2100
*7 *15068 (1.010) *14919 YUI/GLORIA *1 *2919/12 **2600/10 **2300/*8 *1700/*6 *1400/*5 *1800/** *2200
*8 *13624 (1.010) *13490 Aqua Timez/絵はがきの春 ** *****/*7 **4200/*6 **3900/*6 *1860/*8 *1300/*9 *1180/** *1050
*9 *10642 (1.500) **7095 SuG/gr8 story ** *****/14 **1700/11 **1550/15 **730/14 **555/14 **560/** *2000
10 **9466 (1.010) **9373 中島美嘉/ALWAYS *2 *1493/15 **1510/12 **1380/11 *1200/*9 *1050/*8 *1240/** *1500
11 **9271 (1.010) **9180 東京スカパラダイスオーケストラ/流星とバラード ** *****/*8 **2800/*8 **2550/*9 *1310/12 **870/10 **850/** **800
12 **9067 (1.020) **8890 CHEMISTRY/Period ** *****/*9 **2780/*9 **2400/10 *1300/11 **880/12 **830/** **700
13 **8392 (1.020) **8228 水樹奈々/PHANTOM MINDS *3 *1408/18 **1350/17 **1200/12 *1050/10 **900/11 **840/** *1480
14 **7062 (1.200) **5885 カラス/LASTICA ** *****/11 **2650/14 **1280/16 **680/20 **470/18 **445/** **360
15 **6132 (1.200) **5110 ゆの(阿澄佳奈),宮子(水橋かおり),ヒロ(後藤邑子),沙英(新谷良子)/できるかなって☆☆☆ ** *****/16 **1500/13 **1300/13 **750/13 **560/25 **400/** **600
16 **5636 (1.040) **5420 戸松遥/Girl,Be Ambitious. ** *****/13 **1900/15 **1250/14 **740/19 **480/17 **450/** **600
17 **5322 (1.010) **5270 福山雅治/はつ恋 *5 **850/26 ***800/21 ***760/18 **660/15 **550/13 **750/** **900
18 **5085 (1.200) **4238 麻生夏子/Perfect-area complete! ** *****/21 ***840/18 **1120/22 **595/21 **425/38 **258/** *1000
19 **4568 (1.060) **4310 FictionJunction/時の向こう 幻の空 ** *****/17 **1400/19 **1100/21 **600/16 **510/42 **250/** **450
20 **4437 (2.500) **1775 メガマソ/MEMORIES ** *****/34 ***625/37 ***515/** **215/** **170/** **140/** **110
21 **4246 (1.020) **4163 ロシア(高戸靖広)/ヘタリア キャラクターCD Vol.7 ロシア(зима) *4 **900/24 ***820/26 ***730/20 **650/34 **325/** **238/** **500
22 **4226 (1.130) **3740 坂本冬美/また君に恋してる/アジアの海賊 12 **400/45 ***360/25 ***740/17 **670/17 **500/15 **550/** **520
23 **4176 (1.010) **4135 NERDHEAD/BRAVE HEART feat. 西野カナ ** *****/19 **1050/20 **1000/19 **655/18 **490/19 **440/** **500
24 **4060 (1.010) **4020 矢口真里とストローハット/風をさがして *7 **690/33 ***630/32 ***540/27 **480/24 **390/16 **540/** **750
25 **3925 (1.080) **3635 鈴村健一/and Becoming ** *****/23 ***830/16 **1240/24 **550/23 **400/** **235/** **380
解説は続きを読む...からご覧下さい
続きを読む