
発表済みのデイリーランキングより4位以下の全国推定売上枚数を推測します

そこから翌日以降の全国推定売上枚数推移を推測します

翌日以降分では、タイアップや番組出演効果、イベント実施効果などを考慮しています

最新のデイリーランキング結果を反映する際に、前日までの全国推定売上枚数を修正することがあります

新しい情報が入り次第反映していきます(新しい情報があればコメントにてお願いします)
20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) 26(日)
*1 *40086 (1.020) *39300 URATA NAOYA feat. ayumi hamasaki/Dream On ** *****/*1 *24663/*1 **8599/*3 *2402/*6 *1400/*8 *1200/*9 *1050
*2 *15857 (1.010) *15700 Hey!Say!JUMP/「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 *1 *3095/*6 **2500/*3 **1940/*2 *2454/*2 *2064/*2 *1979/*3 *1642
*3 *15756 (1.010) *15600 AKB48/チャンスの順番 *2 *2428/*7 **2100/*5 **1700/*1 *2510/*1 *2388/*1 *2392/*1 *2030
*4 *11716 (1.010) *11600 コブクロ/流星 *3 *1267/*8 **1500/*6 **1600/*4 *2000/*3 *1625/*3 *1944/*2 *1659
*5 *10094 (1.030) **9800 小野大輔/熱烈ANSWER ** *****/*4 **3800/*2 **2796/*8 *1400/12 **800/26 **480/18 **610
*6 **9486 (1.020) **9300 GIRL NEXT DOOR/運命のしずく 〜Destiny's star/星空計画 ** *****/*5 **3300/*4 **1900/*9 *1300/15 **800/15 **700/*8 *1200
*7 **9245 (1.016) **9100 THE RICECOOKERS/NAMInoYUKUSAKI〜TV SPECial COLLECTION ** *****/*3 **3961/*7 **1500/10 *1300/11 **900/12 **900/17 **640
*8 **8343 (1.030) **8100 ZE:A/ラヴ☆レター ** *****/*2 **4499/*8 **1200/14 *1100/27 **480/30 **400/35 **360
*9 **8181 (1.010) **8100 AKB48/ヘビーローテーション *8 **800/12 ***800/12 ***900/*6 *1500/*5 *1400/*4 *1500/*5 *1250
10 **8181 (1.010) **8100 嵐/果てない空 *5 **900/11 ***900/11 **1000/*5 *1600/*4 *1500/*7 *1200/11 *1000
11 **7474 (1.010) **7400 JUJU/この夜を止めてよ *6 **800/15 ***700/*9 **1100/11 *1300/*8 *1100/*9 *1200/*7 *1220
12 **7474 (1.010) **7400 AKB48/Beginner *9 **700/14 ***800/14 ***800/*7 *1400/*7 *1200/*6 *1200/*6 *1240
13 **6666 (1.010) **6600 少女時代/Gee 13 **600/22 ***530/20 ***600/12 *1100/*9 *1100/*5 *1300/*4 *1300
14 **5959 (1.010) **5900 Superfly/Eyes On Me *7 **800/10 ***900/15 ***700/16 *1000/13 **800/10 **900/13 **820
15 **5959 (1.010) **5900 植村花菜/トイレの神様 12 **700/19 ***600/13 ***900/13 *1100/10 **900/11 **900/12 **900
16 **5824 (1.040) **5600 the GazettE/PLEDGE *4 *1100/13 ***800/16 ***700/23 **640/16 **700/19 **600/10 *1020
17 **5145 (1.050) **4900 angela/蒼穹 ** *****/*9 **1100/10 **1100/19 **800/21 **550/13 **800/19 **605
18 **4747 (1.010) **4700 木村カエラ/A winter fairy is melting a snowman 14 **600/16 ***600/19 ***600/17 **900/17 **700/17 **700/22 **580
19 **3838 (1.010) **3800 西野カナ/君って 20 **400/30 ***370/26 ***440/20 **700/18 **700/21 **615/20 **600
20 **3838 (1.010) **3800 EXILE/I Wish For You 22 **380/26 ***410/27 ***435/24 **600/23 **530/14 **700/14 **680
21 **3838 (1.010) **3800 テニプリオールスターズ/Love Festival 11 **700/20 ***500/17 ***700/21 **650/30 **410/28 **425/32 **400
22 **3737 (1.010) **3700 VAMPS/MEMORIES 10 **700/18 ***600/21 ***540/28 **575/29 **415/27 **430/30 **410
23 **3570 (1.020) **3500 Girls Dead Monster starring LiSA/一番の宝物〜Yui final ver.〜 15 **500/27 ***400/23 ***470/25 **590/24 **510/22 **530/25 **480
24 **3535 (1.010) **3500 AKB48/ポニーテールとシュシュ 27 **340/35 ***325/34 ***360/26 **585/19 **600/18 **600/15 **670
25 **3535 (1.010) **3500 少女時代/GENIE 31 **280/34 ***330/31 ***390/27 **580/22 **540/16 **700/16 **650
26 **3468 (1.020) **3400 Girls Dead Monster starring marina/Last Song 16 **500/29 ***390/24 ***460/29 **570/25 **500/24 **520/24 **490
解説は省略します